订货号 | ISG80-125 | 品牌 | 其他 | 货号 | ISG80-125 |
型号 | ISG80-160 | 材质 | 铸铁 | 性能 | 高效 |
用途 | 管道泵 | 驱动方式 | 电动 | 输送介质 | 清水泵 |
泵轴位置 | 立式 | 叶轮结构 | 封闭式叶轮 | 叶轮吸入方式 | 单吸式 |
流量 | 50(m3/h) | 叶轮数目 | 1 | 扬程 | 32(m) |
吸入口径 | 80(mm) | 排出口径 | 80(mm) | 结构原理 | 单级离心泵 |
级数 | 单级 | 重量 | 70(kg) | 电压 | 380(V) |
一、ISG型立式管道离心泵产品简介
澳门捕鱼平台网站-澳门六彩网-澳门今晚六彩资料开马-澳门金六彩资料ISG离心管道泵是采用单级单吸立式离心泵,它是在IS的基础上进行改造的,变成结构紧凑的泵,他没有像IS离心泵那样的有联轴器,是泵的叶轮直接连接在电机的轴上,电机也可以换成防爆电机,可以用于输送油等物质,材质铸铁也可以该换成不锈钢材质,以用于输送腐蚀性液体,如果把材质换成不锈钢,电机换成防爆电机,那样就可以输送易燃易爆的物质。
在一般立式泵的基础上进行巧妙组合设计制造,同时根据适用温度、介质的不同在ISG型立式管道泵的基础上派生出热水管道泵、高温管道泵、腐蚀性化工泵、油泵等系列产品,ISG管道泵具有高效节能、嗓音低、性能可靠等优点。
二、ISG型立式管道离心泵特点
1、泵为立式结构,进出口口径相同、且位于同一中心线上,可像阀门一样安装于管路之中,设有安装底脚,增加泵的稳定性,外形紧凑美观,占地面积小,建筑投入低。
2、ISG管道泵叶轮直接安装在电机的加长轴上,轴向尺寸短,结构紧凑,泵与电机轴承配置合理,能有效地平衡泵运转产生的径向和轴向负荷,从而保证了泵的运行平稳,震动噪音低。
3、轴封采用机械密封或机械密封组合,采用进口钛合金密封环、中型耐高温机械密封和采用硬质合金材质,耐磨密封,能有效地增长机械密封的使用寿命。
澳门捕鱼平台网站-澳门六彩网-澳门今晚六彩资料开马-澳门金六彩资料4、ISG管道泵安装检修方便,无需拆动管路系统,只需卸下泵联体螺母即可抽出全部转子部件。
5、可根据使用要求即流量和扬程的需要采用泵的串、并联运行方式。
6、可根据管路布置的要求采用泵的竖式和横式安装。
三、ISG型立式管道离心泵主要用途
1、ISG离心管道泵,供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用,适用于工业和城市给排水,高层建筑增压送水,园林灌溉,消防增压及设备配套,适用温度T:≤80℃。
2、IRG(GRG)型热水(高温)循环泵广泛适用于能源、冶金、化工、纺织、造纸、以及宾馆饭店等锅炉高温热水增压循环输送及城市采暖系统循环用泵,IRG适用温度T:≤120℃、GRG适用温度T:≤240℃。
澳门捕鱼平台网站-澳门六彩网-澳门今晚六彩资料开马-澳门金六彩资料3、IHG型管道化工泵,供输送不含固体颗粒,具有腐蚀性,粘度类似于水的液体,适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品、 制药和合成纤维等部门,适用温度T:-20℃-120℃。
4、YG型管道油泵,供输送汽油、柴油、煤油等石油产品,适用温度T:-20℃-120℃。
四、ISG型立式管道离心泵的工作条件
1 吸入压力≤1.0MPa,或泵系统*高工作压力≤1.6MPa,即泵吸入口压力+泵扬程≤1.6MPa,泵静压试验压力为2.5MPa。订货时请注明系统工作压力,泵系统工作压力大于1.6MPa时应在订货时另行提出,以便在制造时泵的过流部件和联接部分采用铸钢材料。
2 环境温度<40℃,相对湿度<95% 。
澳门捕鱼平台网站-澳门六彩网-澳门今晚六彩资料开马-澳门金六彩资料3 所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1% ,粒度<0.2mm 。
澳门捕鱼平台网站-澳门六彩网-澳门今晚六彩资料开马-澳门金六彩资料注:如使用介质为带有细小颗粒,请在订货时说明,以便厂家采用耐磨式机械密封。
五、ISG型立式管道离心泵型号及意义
六、ISG型立式管道离心泵主要性能参数(380V 2900转速)
序 号 | 型号 | 澳门捕鱼平台网站-澳门六彩网-澳门今晚六彩资料开马-澳门金六彩资料 流量 | 扬程 m | 功率 KW | 转速 R r/min | |
m3/h | L/S | |||||
1 | 20-160 | 2.5 | 0.7 | 32 | 1.1 | 2900 |
2 | 25-125 | 4 | 1.1 | 20 | 0.75 | 2900 |
3 | 25-125A | 3.6 | 1.0 | 16 | 0.55 | 2900 |
4 | 25-160 | 4 | 1.1 | 32 | 1.5 | 2900 |
5 | 25-160A | 3.7 | 1.0 | 28 | 1.1 | 2900 |
6 | 32-100 | 4.5 | 1.3 | 12.5 | 0.55 | 2900 |
7 | 32-125 | 4.5 | 1.3 | 20 | 0.75 | 2900 |
8 | 32-125A | 4 | 1.1 | 16 | 0.55 | 2900 |
9 | 32-160 | 4.5 | 1.3 | 32 | 1.5 | 2900 |
10 | 32-160A | 4 | 1.1 | 25 | 1.1 | 2900 |
11 | 32-200 | 4.5 | 1.3 | 50 | 3 | 2900 |
12 | 32-200A | 4 | 1.1 | 40 | 2.2 | 2900 |
13 | 32-100(I) | 6.3 | 1.8 | 12.5 | 0.75 | 2900 |
14 | 32-125(I) | 6.3 | 1.8 | 20 | 1.1 | 2900 |
15 | 32-160(I) | 6.3 | 1.8 | 32 | 2.2 | 2900 |
16 | 32-200(I) | 6.3 | 1.8 | 50 | 4 | 2900 |
17 | 40-100 | 6.3 | 1.8 | 12.5 | 0.75 | 2900 |
18 | 40-100A | 5.6 | 1.6 | 10 | 0.37 | 2900 |
19 | 40-125 | 6.3 | 1.8 | 20 | 1.1 | 2900 |
20 | 40-125A | 5.6 | 1.6 | 16 | 0.75 | 2900 |
21 | 40-160 | 6.3 | 1.8 | 32 | 2.2 | 2900 |
22 | 40-160A | 5.9 | 1.6 | 28 | 1.5 | 2900 |
23 | 40-160B | 5.2 | 1.4 | 24 | 1.1 | 2900 |
24 | 40-200 | 6.3 | 1.8 | 50 | 4 | 2900 |
25 | 40-200A | 5.9 | 1.6 | 44 | 3 | 2900 |
26 | 40-200B | 5.5 | 1.5 | 38 | 2.2 | 2900 |
27 | 40-250 | 6.3 | 1.8 | 80 | 7.5 | 2900 |
28 | 40-250A | 5.9 | 1.6 | 70 | 5.5 | 2900 |
29 | 40-250B | 5.5 | 1.5 | 60 | 4 | 2900 |
30 | 40-100(I) | 12.5 | 3.5 | 12.5 | 1.1 | 2900 |
31 | 40-100(I)A | 11.2 | 3.1 | 10 | 0.75 | 2900 |
32 | 40-125(I) | 12.5 | 3.5 | 20 | 1.5 | 2900 |
33 | 40-125(I)A | 11.2 | 3.1 | 17.2 | 1.1 | 2900 |
34 | 40-160(I) | 12.5 | 3.5 | 32 | 3 | 2900 |
35 | 40-160(I)A | 11.7 | 3.3 | 28 | 2.2 | 2900 |
36 | 40-160(I)B | 10.5 | 2.9 | 22.5 | 1.5 | 2900 |
37 | 40-200(I) | 12.5 | 3.5 | 50 | 5.5 | 2900 |
38 | 40-200(I)A | 11.7 | 3.3 | 40 | 4 | 2900 |
39 | 40-200(I)B | 10.5 | 2.9 | 35 | 3 | 2900 |
40 | 40-250(I) | 12.5 | 3.5 | 80 | 11 | 2900 |
41 | 40-250(I)A | 11.7 | 3.3 | 70 | 7.5 | 2900 |
42 | 40-250(I)B | 10.8 | 3.0 | 60 | 7.5 | 2900 |
43 | 50-100 | 12.5 | 3.5 | 12.5 | 1.1 | 2900 |
44 | 50-100A | 11.2 | 3.1 | 10 | 0.75 | 2900 |
45 | 50-125 | 12.5 | 3.5 | 20 | 1.5 | 2900 |
46 | 50-125A | 11.2 | 3.1 | 17.2 | 1.1 | 2900 |
47 | 50-160 | 12.5 | 3.5 | 32 | 3 | 2900 |
48 | 50-160A | 11.7 | 3.3 | 28 | 2.2 | 2900 |
49 | 50-160B | 10.5 | 2.9 | 22.5 | 1.5 | 2900 |
50 | 50-200 | 12.5 | 3.5 | 50 | 5.5 | 2900 |
51 | 50-200A | 11.7 | 3.3 | 44.5 | 4 | 2900 |
52 | 50-200B | 10.5 | 2.9 | 35 | 3 | 2900 |
53 | 50-250 | 12.5 | 3.5 | 80 | 11 | 2900 |
54 | 50-250A | 11.7 | 3.3 | 70 | 7.5 | 2900 |
55 | 50-250B | 10.8 | 3.0 | 60 | 7.5 | 2900 |
56 | 50-250C | 10 | 2.8 | 52 | 5.5 | 2900 |
57 | 50-100(I) | 25 | 6.9 | 12.5 | 1.5 | 2900 |
58 | 50-100(I)A | 22.4 | 6.2 | 10 | 1.1 | 2900 |
59 | 50-125(I) | 25 | 6.9 | 20 | 3 | 2900 |
60 | 50-125(I)A | 22.4 | 6.2 | 16 | 2.2 | 2900 |
61 | 50-160(I) | 25 | 6.9 | 32 | 4 | 2900 |
62 | 50-160(I)A | 23.4 | 6.5 | 28 | 4 | 2900 |
63 | 50-160(I)B | 21.6 | 6.0 | 24 | 3 | 2900 |
64 | 50-200(I) | 25 | 6.9 | 50 | 7.5 | 2900 |
65 | 50-200(I)A | 23.4 | 6.5 | 44 | 7.5 | 2900 |
66 | 50-200(I)B | 21.6 | 6.0 | 37 | 5.5 | 2900 |
67 | 50-250(I) | 25 | 6.9 | 80 | 15 | 2900 |
68 | 50-250(I)A | 23.4 | 6.5 | 70 | 11 | 2900 |
69 | 50-250(I)B | 21.6 | 6.0 | 60 | 11 | 2900 |
70 | 50-315(I) | 25 | 6.9 | 125 | 30 | 2900 |
71 | 50-315(I)A | 23.4 | 6.5 | 110 | 22 | 2900 |
72 | 50-315(I)B | 21.6 | 6.0 | 93 | 18.5 | 2900 |
73 | 65-100 | 25 | 6.9 | 12.5 | 1.5 | 2900 |
74 | 65-100A | 22.4 | 6.2 | 10 | 1.1 | 2900 |
75 | 65-125 | 25 | 6.9 | 20 | 3 | 2900 |
76 | 65-125A | 22.4 | 6.2 | 16 | 2.2 | 2900 |
77 | 65-160 | 25 | 6.9 | 32 | 4 | 2900 |
78 | 65-160A | 23.4 | 6.5 | 28 | 4 | 2900 |
79 | 65-160B | 21.6 | 6.0 | 24 | 3 | 2900 |
80 | 65-200 | 25 | 6.9 | 50 | 7.5 | 2900 |
81 | 65-200A | 23.4 | 6.5 | 44 | 7.5 | 2900 |
82 | 65-200B | 21.6 | 6.0 | 37 | 5.5 | 2900 |
83 | 65-250 | 25 | 6.9 | 80 | 15 | 2900 |
84 | 65-250A | 23.4 | 6.5 | 70 | 11 | 2900 |
85 | 65-250B | 21.6 | 6.0 | 60 | 11 | 2900 |
86 | 65-315 | 25 | 6.9 | 125 | 30 | 2900 |
87 | 65-315A | 23.4 | 6.5 | 110 | 22 | 2900 |
88 | 65-315B | 21.6 | 6.0 | 93 | 18.5 | 2900 |
89 | 65-315C | 20.6 | 5.7 | 85 | 18.5 | 2900 |
90 | 65-100(I) | 50 | 13.9 | 12.5 | 3 | 2900 |
91 | 65-100(I)A | 44.8 | 12.4 | 10 | 2.2 | 2900 |
92 | 65-125(I) | 50 | 13.9 | 20 | 5.5 | 2900 |
93 | 65-125(I)A | 44.8 | 12.4 | 16 | 4 | 2900 |
94 | 65-160(I) | 50 | 13.9 | 32 | 7.5 | 2900 |
95 | 65-160(I)A | 46.8 | 13.0 | 28 | 7.5 | 2900 |
96 | 65-160(I)B | 43.2 | 12.0 | 24 | 5.5 | 2900 |
97 | 65-200(I) | 50 | 13.9 | 50 | 15 | 2900 |
98 | 65-200(I)A | 46.8 | 13.0 | 44 | 11 | 2900 |
99 | 65-200(I)B | 43 | 11.9 | 37 | 7.5 | 2900 |
100 | 65-250(I) | 50 | 13.9 | 80 | 22 | 2900 |
101 | 65-250(I)A | 46.8 | 13.0 | 70 | 18.5 | 2900 |
102 | 65-250(I)B | 43 | 11.9 | 60 | 15 | 2900 |
103 | 65-315(I) | 50 | 13.9 | 125 | 37 | 2900 |
104 | 65-315(I)A | 45.8 | 12.7 | 105 | 30 | 2900 |
105 | 65-315(I)B | 43 | 11.9 | 93 | 30 | 2900 |
106 | 65-315(I)C | 41 | 11.4 | 85 | 22 | 2900 |
107 | 80-100 | 50 | 13.9 | 12.5 | 3 | 2900 |
108 | 80-100A | 44.8 | 12.4 | 10 | 2.2 | 2900 |
109 | 80-125 | 50 | 13.9 | 20 | 5.5 | 2900 |
110 | 80-125A | 44.8 | 12.4 | 16 | 4 | 2900 |
111 | 80-160 | 50 | 13.9 | 32 | 7.5 | 2900 |
112 | 80-160A | 46.8 | 13.0 | 28 | 7.5 | 2900 |
113 | 80-160B | 43.2 | 12.0 | 24 | 5.5 | 2900 |
114 | 80-200 | 50 | 13.9 | 50 | 15 | 2900 |
115 | 80-200A | 46.8 | 13.0 | 44 | 11 | 2900 |
116 | 80-200B | 43 | 11.9 | 37 | 7.5 | 2900 |
117 | 80-250 | 50 | 13.9 | 80 | 22 | 2900 |
118 | 80-250A | 46.8 | 13.0 | 70 | 18.5 | 2900 |
119 | 80-250B | 43 | 11.9 | 60 | 15 | 2900 |
120 | 80-315 | 50 | 13.9 | 125 | 37 | 2900 |
121 | 80-315A | 45.8 | 12.7 | 105 | 30 | 2900 |
122 | 80-315B | 43 | 11.9 | 93 | 30 | 2900 |
123 | 80-315C | 41 | 11.4 | 85 | 22 | 2900 |
124 | 80-350 | 50 | 13.9 | 150 | 55 | 2900 |
125 | 80-350A | 44 | 12.2 | 142 | 45 | 2900 |
五、ISG型立式管道离心泵结构说明
ISG系列立式管道离心泵(安装方式示意图)
序 号 | 型号 | 澳门捕鱼平台网站-澳门六彩网-澳门今晚六彩资料开马-澳门金六彩资料 流量 | 扬程 m | 功率 KW | 转速 R r/min | |
m3/h | L/S | |||||
1 | 20-160 | 2.5 | 0.7 | 32 | 1.1 | 2900 |
2 | 25-125 | 4 | 1.1 | 20 | 0.75 | 2900 |
3 | 25-125A | 3.6 | 1.0 | 16 | 0.55 | 2900 |
4 | 25-160 | 4 | 1.1 | 32 | 1.5 | 2900 |
5 | 25-160A | 3.7 | 1.0 | 28 | 1.1 | 2900 |
6 | 32-100 | 4.5 | 1.3 | 12.5 | 0.55 | 2900 |
7 | 32-125 | 4.5 | 1.3 | 20 | 0.75 | 2900 |
8 | 32-125A | 4 | 1.1 | 16 | 0.55 | 2900 |
9 | 32-160 | 4.5 | 1.3 | 32 | 1.5 | 2900 |
10 | 32-160A | 4 | 1.1 | 25 | 1.1 | 2900 |
11 | 32-200 | 4.5 | 1.3 | 50 | 3 | 2900 |
12 | 32-200A | 4 | 1.1 | 40 | 2.2 | 2900 |
13 | 32-100(I) | 6.3 | 1.8 | 12.5 | 0.75 | 2900 |
14 | 32-125(I) | 6.3 | 1.8 | 20 | 1.1 | 2900 |
15 | 32-160(I) | 6.3 | 1.8 | 32 | 2.2 | 2900 |
16 | 32-200(I) | 6.3 | 1.8 | 50 | 4 | 2900 |
17 | 40-100 | 6.3 | 1.8 | 12.5 | 0.75 | 2900 |
18 | 40-100A | 5.6 | 1.6 | 10 | 0.37 | 2900 |
19 | 40-125 | 6.3 | 1.8 | 20 | 1.1 | 2900 |
20 | 40-125A | 5.6 | 1.6 | 16 | 0.75 | 2900 |
21 | 40-160 | 6.3 | 1.8 | 32 | 2.2 | 2900 |
22 | 40-160A | 5.9 | 1.6 | 28 | 1.5 | 2900 |
23 | 40-160B | 5.2 | 1.4 | 24 | 1.1 | 2900 |
24 | 40-200 | 6.3 | 1.8 | 50 | 4 | 2900 |
25 | 40-200A | 5.9 | 1.6 | 44 | 3 | 2900 |
26 | 40-200B | 5.5 | 1.5 | 38 | 2.2 | 2900 |
27 | 40-250 | 6.3 | 1.8 | 80 | 7.5 | 2900 |
28 | 40-250A | 5.9 | 1.6 | 70 | 5.5 | 2900 |
29 | 40-250B | 5.5 | 1.5 | 60 | 4 | 2900 |
30 | 40-100(I) | 12.5 | 3.5 | 12.5 | 1.1 | 2900 |
31 | 40-100(I)A | 11.2 | 3.1 | 10 | 0.75 | 2900 |
32 | 40-125(I) | 12.5 | 3.5 | 20 | 1.5 | 2900 |
33 | 40-125(I)A | 11.2 | 3.1 | 17.2 | 1.1 | 2900 |
34 | 40-160(I) | 12.5 | 3.5 | 32 | 3 | 2900 |
35 | 40-160(I)A | 11.7 | 3.3 | 28 | 2.2 | 2900 |
36 | 40-160(I)B | 10.5 | 2.9 | 22.5 | 1.5 | 2900 |
37 | 40-200(I) | 12.5 | 3.5 | 50 | 5.5 | 2900 |
38 | 40-200(I)A | 11.7 | 3.3 | 40 | 4 | 2900 |
39 | 40-200(I)B | 10.5 | 2.9 | 35 | 3 | 2900 |
40 | 40-250(I) | 12.5 | 3.5 | 80 | 11 | 2900 |
41 | 40-250(I)A | 11.7 | 3.3 | 70 | 7.5 | 2900 |
42 | 40-250(I)B | 10.8 | 3.0 | 60 | 7.5 | 2900 |
43 | 50-100 | 12.5 | 3.5 | 12.5 | 1.1 | 2900 |
44 | 50-100A | 11.2 | 3.1 | 10 | 0.75 | 2900 |
45 | 50-125 | 12.5 | 3.5 | 20 | 1.5 | 2900 |
46 | 50-125A | 11.2 | 3.1 | 17.2 | 1.1 | 2900 |
47 | 50-160 | 12.5 | 3.5 | 32 | 3 | 2900 |
48 | 50-160A | 11.7 | 3.3 | 28 | 2.2 | 2900 |
49 | 50-160B | 10.5 | 2.9 | 22.5 | 1.5 | 2900 |
50 | 50-200 | 12.5 | 3.5 | 50 | 5.5 | 2900 |
51 | 50-200A | 11.7 | 3.3 | 44.5 | 4 | 2900 |
52 | 50-200B | 10.5 | 2.9 | 35 | 3 | 2900 |
53 | 50-250 | 12.5 | 3.5 | 80 | 11 | 2900 |
54 | 50-250A | 11.7 | 3.3 | 70 | 7.5 | 2900 |
55 | 50-250B | 10.8 | 3.0 | 60 | 7.5 | 2900 |
56 | 50-250C | 10 | 2.8 | 52 | 5.5 | 2900 |
57 | 50-100(I) | 25 | 6.9 | 12.5 | 1.5 | 2900 |
58 | 50-100(I)A | 22.4 | 6.2 | 10 | 1.1 | 2900 |
59 | 50-125(I) | 25 | 6.9 | 20 | 3 | 2900 |
60 | 50-125(I)A | 22.4 | 6.2 | 16 | 2.2 | 2900 |
61 | 50-160(I) | 25 | 6.9 | 32 | 4 | 2900 |
62 | 50-160(I)A | 23.4 | 6.5 | 28 | 4 | 2900 |
63 | 50-160(I)B | 21.6 | 6.0 | 24 | 3 | 2900 |
64 | 50-200(I) | 25 | 6.9 | 50 | 7.5 | 2900 |
65 | 50-200(I)A | 23.4 | 6.5 | 44 | 7.5 | 2900 |
66 | 50-200(I)B | 21.6 | 6.0 | 37 | 5.5 | 2900 |
67 | 50-250(I) | 25 | 6.9 | 80 | 15 | 2900 |
68 | 50-250(I)A | 23.4 | 6.5 | 70 | 11 | 2900 |
69 | 50-250(I)B | 21.6 | 6.0 | 60 | 11 | 2900 |
70 | 50-315(I) | 25 | 6.9 | 125 | 30 | 2900 |
71 | 50-315(I)A | 23.4 | 6.5 | 110 | 22 | 2900 |
72 | 50-315(I)B | 21.6 | 6.0 | 93 | 18.5 | 2900 |
73 | 65-100 | 25 | 6.9 | 12.5 | 1.5 | 2900 |
74 | 65-100A | 22.4 | 6.2 | 10 | 1.1 | 2900 |
75 | 65-125 | 25 | 6.9 | 20 | 3 | 2900 |
76 | 65-125A | 22.4 | 6.2 | 16 | 2.2 | 2900 |
77 | 65-160 | 25 | 6.9 | 32 | 4 | 2900 |
78 | 65-160A | 23.4 | 6.5 | 28 | 4 | 2900 |
79 | 65-160B | 21.6 | 6.0 | 24 | 3 | 2900 |
80 | 65-200 | 25 | 6.9 | 50 | 7.5 | 2900 |
81 | 65-200A | 23.4 | 6.5 | 44 | 7.5 | 2900 |
82 | 65-200B | 21.6 | 6.0 | 37 | 5.5 | 2900 |
83 | 65-250 | 25 | 6.9 | 80 | 15 | 2900 |
84 | 65-250A | 23.4 | 6.5 | 70 | 11 | 2900 |
85 | 65-250B | 21.6 | 6.0 | 60 | 11 | 2900 |
86 | 65-315 | 25 | 6.9 | 125 | 30 | 2900 |
87 | 65-315A | 23.4 | 6.5 | 110 | 22 | 2900 |
88 | 65-315B | 21.6 | 6.0 | 93 | 18.5 | 2900 |
89 | 65-315C | 20.6 | 5.7 | 85 | 18.5 | 2900 |
90 | 65-100(I) | 50 | 13.9 | 12.5 | 3 | 2900 |
91 | 65-100(I)A | 44.8 | 12.4 | 10 | 2.2 | 2900 |
92 | 65-125(I) | 50 | 13.9 | 20 | 5.5 | 2900 |
93 | 65-125(I)A | 44.8 | 12.4 | 16 | 4 | 2900 |
94 | 65-160(I) | 50 | 13.9 | 32 | 7.5 | 2900 |
95 | 65-160(I)A | 46.8 | 13.0 | 28 | 7.5 | 2900 |
96 | 65-160(I)B | 43.2 | 12.0 | 24 | 5.5 | 2900 |
97 | 65-200(I) | 50 | 13.9 | 50 | 15 | 2900 |
98 | 65-200(I)A | 46.8 | 13.0 | 44 | 11 | 2900 |
99 | 65-200(I)B | 43 | 11.9 | 37 | 7.5 | 2900 |
100 | 65-250(I) | 50 | 13.9 | 80 | 22 | 2900 |
101 | 65-250(I)A | 46.8 | 13.0 | 70 | 18.5 | 2900 |
102 | 65-250(I)B | 43 | 11.9 | 60 | 15 | 2900 |
103 | 65-315(I) | 50 | 13.9 | 125 | 37 | 2900 |
104 | 65-315(I)A | 45.8 | 12.7 | 105 | 30 | 2900 |
105 | 65-315(I)B | 43 | 11.9 | 93 | 30 | 2900 |
106 | 65-315(I)C | 41 | 11.4 | 85 | 22 | 2900 |
107 | 80-100 | 50 | 13.9 | 12.5 | 3 | 2900 |
108 | 80-100A | 44.8 | 12.4 | 10 | 2.2 | 2900 |
109 | 80-125 | 50 | 13.9 | 20 | 5.5 | 2900 |
110 | 80-125A | 44.8 | 12.4 | 16 | 4 | 2900 |
111 | 80-160 | 50 | 13.9 | 32 | 7.5 | 2900 |
112 | 80-160A | 46.8 | 13.0 | 28 | 7.5 | 2900 |
113 | 80-160B | 43.2 | 12.0 | 24 | 5.5 | 2900 |
114 | 80-200 | 50 | 13.9 | 50 | 15 | 2900 |
115 | 80-200A | 46.8 | 13.0 | 44 | 11 | 2900 |
116 | 80-200B | 43 | 11.9 | 37 | 7.5 | 2900 |
117 | 80-250 | 50 | 13.9 | 80 | 22 | 2900 |
118 | 80-250A | 46.8 | 13.0 | 70 | 18.5 | 2900 |
119 | 80-250B | 43 | 11.9 | 60 | 15 | 2900 |
120 | 80-315 | 50 | 13.9 | 125 | 37 | 2900 |
121 | 80-315A | 45.8 | 12.7 | 105 | 30 | 2900 |
122 | 80-315B | 43 | 11.9 | 93 | 30 | 2900 |
123 | 80-315C | 41 | 11.4 | 85 | 22 | 2900 |
124 | 80-350 | 50 | 13.9 | 150 | 55 | 2900 |
125 | 80-350A | 44 | 12.2 | 142 | 45 | 2900 |
澳门捕鱼平台网站-澳门六彩网-澳门今晚六彩资料开马-澳门金六彩资料故障现象 可能产生的原因 排除方法
澳门捕鱼平台网站-澳门六彩网-澳门今晚六彩资料开马-澳门金六彩资料ISG型立式管道离心泵不出水
a、进出口阀门未打开,进出管路阻塞,流道叶轮阻塞。
b、电机运行方向不对,电机缺相转速很慢。
c、吸入管漏气。
澳门捕鱼平台网站-澳门六彩网-澳门今晚六彩资料开马-澳门金六彩资料d、泵没灌满液体,泵腔内有空气。
e、进口供水不足,吸程过高,底阀漏水。
f、管路阻力过大,泵选型不当。
排除方法
a、检查,去除阻塞物
b、调整电机方向,坚固电机接线
澳门捕鱼平台网站-澳门六彩网-澳门今晚六彩资料开马-澳门金六彩资料c、拧紧各密封面,排除空气
d、打开泵上盖或打开排气阀排尽空气
e、停机检查、调整(并网自来水管和带吸程使用易出现此现象
澳门捕鱼平台网站-澳门六彩网-澳门今晚六彩资料开马-澳门金六彩资料f、减少管路弯道,重新选泵。
澳门捕鱼平台网站-澳门六彩网-澳门今晚六彩资料开马-澳门金六彩资料ISG型立式管道离心泵流量不足
a、先按1.原因检查。
b、管道、泵流产叶轮部分阻塞、水垢沉积、阀门开度不足
c、电压偏低
d、叶轮磨损
排除方法
a、先按1.排除
b、去除阻塞物 重新调整阀门开度。
c、稳压。
d、更换叶轮。
澳门捕鱼平台网站-澳门六彩网-澳门今晚六彩资料开马-澳门金六彩资料ISG型立式管道离心泵功率过大
a、超过额定流量使用。
b、吸程过高。
c、泵轴承磨损。
排除方法
a、调节流量关小出口阀门。
b、降低
c、更换叶轮
4.ISG型立式管道离心泵杂音振动
澳门捕鱼平台网站-澳门六彩网-澳门今晚六彩资料开马-澳门金六彩资料 a、管路支撑不稳。
澳门捕鱼平台网站-澳门六彩网-澳门今晚六彩资料开马-澳门金六彩资料 b、液体混有气体。
澳门捕鱼平台网站-澳门六彩网-澳门今晚六彩资料开马-澳门金六彩资料 c、产生汽蚀。
d、轴承损坏。
e、 电机超载发热运行。
排除方法
a、稳固管路
澳门捕鱼平台网站-澳门六彩网-澳门今晚六彩资料开马-澳门金六彩资料 b、提高吸入压力、排气
c、降低真空度
d、更换轴承
e、搞整按
澳门捕鱼平台网站-澳门六彩网-澳门今晚六彩资料开马-澳门金六彩资料5.ISG型立式管道离心泵电机发热
澳门捕鱼平台网站-澳门六彩网-澳门今晚六彩资料开马-澳门金六彩资料 a、流量过大、超载运行。
b、碰擦。
c、电机轴承损坏。
d、电压不足。
排除方法
a、关小出口阀。
b、检查排除。
澳门捕鱼平台网站-澳门六彩网-澳门今晚六彩资料开马-澳门金六彩资料 c、更换轴承。
澳门捕鱼平台网站-澳门六彩网-澳门今晚六彩资料开马-澳门金六彩资料 d、稳压。
澳门捕鱼平台网站-澳门六彩网-澳门今晚六彩资料开马-澳门金六彩资料6.ISG型立式管道离心泵漏水
澳门捕鱼平台网站-澳门六彩网-澳门今晚六彩资料开马-澳门金六彩资料 a、机械密封磨损。
b、泵体有砂孔或破裂。
澳门捕鱼平台网站-澳门六彩网-澳门今晚六彩资料开马-澳门金六彩资料 c、密封面不平整。
澳门捕鱼平台网站-澳门六彩网-澳门今晚六彩资料开马-澳门金六彩资料 d、安装螺栓松懈。
排除方法
澳门捕鱼平台网站-澳门六彩网-澳门今晚六彩资料开马-澳门金六彩资料 a、更换。
b、焊补或更换。
c、修整。
d、坚固。
太平洋泵业集团有限公司-ISG立式单级离心泵说明书下载
链接:https://pan.baidu.com/s/1XmL2Xdh5SZFDcahxomitCQ 密码:x162
联系我们
太平洋泵业集团有限公司总部地址:浙江省温州市永嘉县安丰工业区青峰路(太平洋泵业集团工业园) 服务热线:400-926-5000QQ:1195888882 图文传真:0577-67314199邮箱:1195888882@qq.com